| S No | Therapeutic Category & Products | Pharmacopeial Grade | CAS No |
| Anti Asthmatic | |||
| 1 | Varenicline Tartrate | – | |
| Anti Bacterial | |||
| 2 | Moxifloxacin Hcl | USP/BP/IP/EP | 192927-63-2 |
| 3 | Tigecycline | – | 220620-09-7 |
| Anti Cancer | |||
| 4 | Anastrazole | – | 120511-73-1 |
| 5 | Apalutamide | – | 956104-40-8 |
| 6 | Bendamustine | – | 3543-75-7 |
| 7 | Camostat Mesylate | – | 59721-29-8 |
| 8 | Capacitabine | – | 154361-50-9 |
| 9 | Chlorambucil | – | 305-03-3 |
| 10 | Gemcitabine | – | 95058-81-4 |
| 11 | Imatinib | – | 152459-95-5 |
| 12 | Infigratinib | – | 872511-34-7 |
| 13 | Letrozole | – | 112809-51-5 |
| 14 | Melphalan | – | 148-82-3 |
| Anti-Cholinergic | |||
| 15 | Biperiden HCL | USP/EP/JP | 514-65-8 |
| Anti Coagulant | |||
| 16 | Dabigatran Etexilate Mesylate | IH | 87228-81-9 |
| Anti Convulsant | |||
| 17 | Lacosamide | – | 175481-36-4 |
| 18 | Levetiracetam | – | 102767-28-2 |
| 19 | Pregabalin | IP/IH/USP/EP | 148553-50-8 |
| Anti Diabetic | |||
| 20 | Canagliflozin Hemi Hydrate | – | 928672-86-0 |
| 21 | Dapagliflozin | – | 461432-26-8 |
| 22 | Empagliflozin | – | 864070-44-0 |
| 23 | Linagliptin | – | 668270-12-0 |
| 24 | Sitagliptin | – | 486460-32-6 |
| 25 | Vildagliptin | – | 274901-16-5 |
| Anti Depressant | |||
| 26 | Dapoxetine Hcl | IHS | 129938-20-1 |
| 27 | Trazodone | – | 19794-93-5 |
| Anti Emetic | |||
| 28 | Domperidone | IP/BP/ph.Eur | 57808-66-9 |
| Anti Fibrinolytic | |||
| 29 | Epsilon Aminocaproic acid | – | 60-32-2 |
| Anti folate | |||
| 30 | Pemetrexed disodium | – | 357166-29-1 |
| Anti Fungal | |||
| 31 | Itraconazole | BP/USP/Ph.Eur | 84625-61-6 |
| 32 | Voriconazole | – | 137234-62-9 |
| Anti Histamine | |||
| 33 | Cetirizine | EP/IP/USP/Ph.Eur | 83881-51-0 |
| 34 | Fexofenadine Hcl | IP/EP/USP | 83799-24-0 |
| 35 | Levocetirizine | IP/IHS | 130018-77-8 |
| 36 | Montelukast Sodium | IP/BP | 158966-92-8 |
| Anti Hypertensive | |||
| 37 | Nebivolol Hcl | IP | 152520-56-4 |
| 38 | Olmesartan Medoxomil | USP | 144689-63-4 |
| 39 | Telmisartan | USP | 144701-48-4 |
| Anti Hyper Lipidemic | |||
| 40 | Ezetimibe | – | 163222-33-1 |
| Anti Neoplastic Agent | |||
| 41 | Abiraterone acetate | USP | 154229-18-2 |
| Anti Lipemic | |||
| 42 | Rosuvastatin | IP/EP | 287714-41-4 |
| Anti Parkinsonian | |||
| 43 | Rasagiline Mesylate | – | 61735-79-1 |
| Anti Retroviral | |||
| 44 | Raltegravir Potassium | IP/USP/HIS | 871038-72-1 |
| Anti Tuberculosis | |||
| 45 | 4-Amino (Para Amino) Salicylic Acid (PAS Acid) | USP | 65-49-6 |
| 46 | Sodium Amino Salicylate (PAS Sodium) | IP/USP/BP/EP | 6018-19-5 |
| Anti Thrombotic | |||
| 47 | Prasugrel Hydrochloride | – | 389574-19 |
| Anti Ulcerative | |||
| 48 | Esomeprazole Magnesium Dihydrate | IP/USP | 217087-10-0 |
| 49 | Fluconazole | – | 86386-73-4 |
| 50 | Lansoprazole | IP/BP/USP/Ph.Eur | 103577-45-3 |
| 51 | Omeprazole | IP/BP/USP/Ph.Eur | 73590-58-6 |
| 52 | Pantoprazole Sodium Sesqui hydrate | IP/BP/USP | 164579-32-2 |
| 53 | Posaconazole | – | 171228-49-2 |
| 54 | Rabeprazole | IP/USP/IHS | 117976-89-3 |
| Anti Viral | |||
| 55 | Oseltamivir Phosphate | – | 204255-11-8 |
| 56 | Rivaroxaban | IHS | 366789-02-8 |
| 57 | Apixaban | IHS | 503612-47-3 |
| 58 | Nirmatrelvir | IHS | 2628280-40-8 |
| 59 | Favipiravir | IH | 259793-96-9 |
| 60 | Molunapavir | IH | 2349386-89-4 |
| 61 | Imeglimin Hcl | IHS | 775351-61-6 |
| 62 | Gatifloxacin | IP / BP / USP | 112811-59-3 |
| Neuromuscular | |||
| 63 | Rocuronium bromide | IH | 119302-91-9 |
| 64 | Sugammadex Sodium | IH | 104344-23-2 |
| Antihypertensive | |||
| 65 | Bisoprolol Fumarate | EP/USP | 137862-53-4 |
| prostaglandins | |||
| 66 | Latanoprost | USP | 130209-82-4 |
| 67 | Bimatoprost | USP | 155206-00-1 |
| 68 | Misoprostol | IH,USP | 59122-46-2 |
| 69 | Travoprost | IP,USP | 157283-68-6 |
| 70 | Nor Bimatoprost | IH,USP | 155205-89-3 |
| 71 | Tafluprost | USP | 209860-87-7 |
| 72 | Cloprostenol Sodium | Usp | 55028-72-3 |
| Antihistamine | |||
| 73 | Ambroxol hydrochloride | IP,EP/BP | 23828-92-4 |
| Anti-inflammatory | |||
| 74 | Nimesulide | EP/BP | 51803-78-2 |
